Vier duidelijke formules, één vaste prijs per gebruiker per maand. Kies het ondersteuningsniveau dat bij uw bedrijf past.
| Per gebruiker / maand | Op afroep€45+ support per uur | Core€89 | Meest gekozen door kmo'sComplete€129 | Continuity€199 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Standard** | ✓ | ✓ | — | — |
| Microsoft 365 Business Premium** | — | — | ✓ | ✓ |
| Microsoft 365 Backup** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EDR antivirus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote support software | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .be-domein** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proactieve systeembeheer | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 monitoring + alerts | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Updates en beveiligingspatches | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Security policies | — | — | ✓ | ✓ |
| Proactieve netwerkbeheer | — | — | ✓ | ✓ |
| Wifi optimalisatie + monitoring | — | — | ✓ | ✓ |
| Verplaatsing inbegrepen | — | — | ✓ | ✓ |
| Projecten en migraties Uniek | — | — | ✓ | ✓ |
| Volledige IT overdracht + onboarding Uniek | — | — | ✓ | ✓ |
| Prioritaire opvolging + 24/7 support | — | — | — | ✓ |
| Support buiten kantooruren | — | — | — | ✓ |
| Support & installatie | ||||
| Remote support | €95/u | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| On-site support | €105/u | €105/u | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Buiten kantooruren | €165/u | €165/u | €165/u | Inbegrepen |
| Prioriteit bij interventies | Spoed zonder contract €135/u; mits beschikbaar; abonnementen krijgen hogere prioriteit | Standaard | Prioritair | Hoogste prioriteit (7/7) |
| Installatie & configuratie | per uur | per uur | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Minimum looptijd | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
Inbegrepen
Support & installatie
Inbegrepen
Support & installatie
Inbegrepen
Support & installatie
Inbegrepen
Support & installatie
We bekijken uw huidige IT-omgeving en adviseren het juiste ondersteuningsniveau. Vrijblijvend.